Δόθηκαν μετάλλια και δώρα στους 3 πρώτους νικητές και στο 1ο κορίτσι της γενικής κατάταξης. Επιπλέον Κύπελλο στον 1ο κ-16 & στον 1ο κ12.
Πρώτος στον ΄Β όμιλο με το απόλυτο σκορ 5/ 5 αναδείχθηκε ο αθλητής του ΑΟ Πηγάσου Κάσσιος Δημήτρης ανάμεσα σε 27 συμμετεχόντες. Η τρίτη συνεχόμενη διάκριση του βενιαμίν αθλητή μας μέσα στον Ιούνιο! Μεγάλη συγκομιδη διακρίσεων, πολλά χαμόγελα και ο αγώνας συνεχίζεται!….
Κατ. | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | 1.Γύ | 2.Γύ | 3.Γύ | 4.Γύ | 5.Γύ | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | GRE | 22b1 | 5w1 | 6b1 | 2w1 | 8b1 | 5,0 | 14,5 | 8,5 | 14,50 | |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | GRE | 16b1 | 7b1 | 17w1 | 1b0 | 5w1 | 4,0 | 14,5 | 8,0 | 9,50 | |
3 | ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 20w1 | -0 | 9b½ | 10w1 | 12b1 | 3,5 | 13,0 | 7,5 | 8,25 | |
4 | ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0 | GRE | 5b0 | 21w1 | 18b1 | 8w½ | 6b1 | 3,5 | 10,5 | 7,0 | 6,25 | |
5 | ΠΟΡΙΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | GRE | 4w1 | 1b0 | 19w1 | 9b1 | 2b0 | 3,0 | 16,5 | 10,0 | 7,50 | |
6 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | GRE | 17w1 | 12b1 | 1w0 | 7b1 | 4w0 | 3,0 | 15,0 | 8,5 | 6,50 | |
7 | ΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 830 | GRE | 8b1 | 2w0 | 11b1 | 6w0 | 13w1 | 3,0 | 14,0 | 8,5 | 7,00 | |
8 | ΚΟΥΤΡΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ | 0 | GRE | 7w0 | 20b1 | 12w1 | 4b½ | 1w0 | 2,5 | 15,5 | 8,5 | 5,75 | |
9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 10w0 | 14b1 | 3w½ | 5w0 | 18b1 | 2,5 | 13,5 | 8,0 | 5,50 | |
10 | ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | GRE | 9b1 | -0 | 16w½ | 3b0 | 17w1 | 2,5 | 13,5 | 8,0 | 5,00 | |
11 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | GRE | 15b1 | -0 | 7w0 | -0 | 19b1 | 2,0 | 12,5 | 7,5 | 3,50 | |
12 | ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 0 | GRE | 13b1 | 6w0 | 8b0 | 19w1 | 3w0 | 2,0 | 12,5 | 7,0 | 3,00 | |
13 | ΙΣΣΑΡΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 0 | GRE | 12w0 | 17b0 | -1 | 15w1 | 7b0 | 2,0 | 9,5 | 5,5 | 3,50 | |
14 | ΤΣΙΧΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | GRE | -0 | 9w0 | 15b0 | 21w1 | -1 | 2,0 | 9,0 | 5,5 | 2,50 | |
15 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | GRE | 11w0 | 19b0 | 14w1 | 13b0 | 21b1 | 2,0 | 8,5 | 5,0 | 2,50 | |
16 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | GRE | 2w0 | 23b+ | 10b½ | -0 | -0 | 1,5 | 14,0 | 8,5 | 3,50 | |
17 | ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 0 | GRE | 6b0 | 13w1 | 2b0 | 18w½ | 10b0 | 1,5 | 13,0 | 7,5 | 2,25 | |
18 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗς | 0 | GRE | -0 | -1 | 4w0 | 17b½ | 9w0 | 1,5 | 12,0 | 7,0 | 2,25 | |
19 | ΘΑΝΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | 0 | GRE | -0 | 15w1 | 5b0 | 12b0 | 11w0 | 1,0 | 13,0 | 8,0 | 2,00 | |
20 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | GRE | 3b0 | 8w0 | 21b1 | -0 | -0 | 1,0 | 11,5 | 7,0 | 0,50 | |
21 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0 | GRE | -0 | 4b0 | 20w0 | 14b0 | 15w0 | 0,0 | 12,5 | 7,0 | 0,00 | |
22 | ΧΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | GRE | 1w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 0,00 | |
23 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 830 | GRE | -0 | 16w- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 |
Σχόλιο:
Κριτήριο1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Κριτήριο2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Κριτήριο3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable