Νέες σημαντικές διακρίσεις επέτυχαν οι νεαροί Σκακιστές μας Δημήτρης Κάσσιος (2ος) και Νίκος Τραγουδάρας (5ος) του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης στο Ράπιντ Περιστερίου (10/6/2017), στο οποίο ισοβάθμησαν με 4,5 στα 6.

Νέες σημαντικές διακρίσεις επέτυχαν οι νεαροί Σκακιστές μας Δημήτρης Κάσσιος (2ος) και Νίκος Τραγουδάρας (5ος) του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης στο Ράπιντ Περιστερίου (10/6/2017), στο οποίο συμμετείχαν και εντυπωσίασαν με τις σκακιστικές εμφανίσεις τους, ισοβαθμώντας με 4,5 βαθμούς στους 6 αγώνες στη 2η και στη 5η θέση αντίστοιχα της κατάταξης. Η κατάκτηση της 2ης θέσης από τον Δημήτρη και της 5ης από τον ισόβαθμο Νίκο, με τα κριτήρια ισοβαθμίας να έχουν και σ’ αυτό το τουρνουά καθοριστικό ρόλο για την τελική κατάταξη, καθιερώνουν μέχρι τώρα πρωταγωνιστικό ρόλο στους φερέλπιδες Σκακιστές μας. Εξ άλλου έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία το γεγονός ότι και αυτό το τουρνουά ήταν ισχυρό και μάλιστα για παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ και οι δύο σκακιστές μας αγωνίζονται στην ομάδα μας κάτω των 12 ετών και μάλιστα ο Δημήτρης Κάσσιος είναι μόλις 8 ετών.

Συνοπτικά για το σκακιστικό τουρνουά του Σ.Ο. Περιστερίου η αγωνιστική ενημέρωση έχει ως εξής :

Συνεχίζει ακούραστα τις επιτυχείς εμφανίσεις σε τουρνουά γρήγορου σκακιού ο νεαρός σκακιστής μας Δημήτρης Κάσσιος του Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης. Με 4,5 στα 6 κατέκτησε την 2η θέση στο Σκακιστικό Τουρνουά Ράπιντ για παιδιά κάτω των 16 ετών, που διοργάνωσε ο Σ.Ο. Περιστερίου το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρα 17.30΄ μ.μ. στο Σκακιστικό Όμιλο Περιστερίου με διεθνή αξιολόγηση έλο. Ήταν ανοιχτό τουρνουά με ελβετικό σύστημα έξι γύρων σε ένα γκρουπ και έκτακτη συνδρομή 5,00 €.

Τη μοναδική του ήττα γνώρισε ο Δημήτρης στον 5ο γύρο από τον Πανελληνιονίκη στη Β Δημοτικού Ταμπάκη Βασίλειο. Η 2η συνεχής επιτυχία του οκτάχρονου αθλητή του Α.Ο. Πήγασου Κυψέλης Δημήτρη Κάσσιου προδιαγράφει την ανάδυση ενός ακούραστου Μαχητή!

Άξιος συγχαρητηρίων είναι και ο Τραγουδάρας Νικόλαος που έχασε το μετάλλιο στον τελευταίο γύρο κυριολεκτικά “στην τρίχα” αγωνιζόμενος με τα μαύρα. Η ανοδική πορεία των νεαρών αθλητών μας διασφαλίζει την στελέχωση στο άμεσο μέλλον της ομάδας μας με νέους ανταγωνιστικούς παίκτες που παλεύουν ωσάν Ηρακλειδείς για την κατάκτηση της  νίκης και της κορυφής!!

Μετάλλια απονεμήθηκαν στους 3 πρώτους νικητές στο 1ο κορίτσι της γενικής κατάταξης καθώς και στις ειδικές κατηγορίες κάτω των 12, κάτω των 10, κάτω των 8 και κάτω των 6. Οι αγώνες έγιναν με ηλεκτρονικό χρονόμετρο (15΄).

Η Λίστα αποτελεσμάτων, όπως δόθηκε στα αγγλικά από τους διοργανωτές, έχει ως εξής :

Κατ. Α/Α   Όνομα Τυπ. φύλο ΧΩΡ ΔΕλο ΕΕλο Σύλλογος Βαθ.  ΚΙ1   ΚΙ2   ΚΙ3   ΚΙ4  n w we w-we K Έλο +/-
1 9   TAMPAKIS VASILEIOS U08   GRE 1028 0 ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – “ΠΟΛ. ΣΤΕ 6,0 0,0 19,00 19,0 13,0 2 2 0,79 1,21 20 24,2
2 15   KASSIOS DIMITRIOS U08   GRE 0 0 ΑΟ “ΠΗΓΑΣΟΣ” ΚΥΨΕΛΗΣ 4,5 0,0 16,75 24,5 15,5 5 3,5        
3 8   LYRAKIS GEORGIOS U10   GRE 1038 830 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,5 0,0 15,25 22,0 15,0 2 1,5 0,74 0,76 20 15,2
4 4   MANTOUVALOS PANAGIOTIS U12   GRE 1124 1000 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4,5 0,0 12,75 19,0 14,0 2 1,5 1,09 0,41 20 8,2
5 17   LAFKIDIS APOSTOLOS U08   GRE 0 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ 4,0 0,0 14,00 24,0 15,5 5 3        
6 3   TRAGOUDARAS NIKOLAOS U12   GRE 1137 0 ΑΟ “ΠΗΓΑΣΟΣ” ΚΥΨΕΛΗΣ 4,0 0,0 13,50 24,0 15,0 3 1 1,89 -0,89 20 -17,8
7 7   LYRAKIS EMMANOUIL ANTON U12   GRE 1059 875 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,0 0,0 8,50 17,0 12,0 1 1 0,49 0,51 20 10,2
8 14   GEORGIADIS ANASTASIOS U08   GRE 0 0 ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89” 3,5 0,0 10,75 21,0 14,0 3 1,5        
9 5   PAPADAKIS IOANNIS MAN U10   GRE 1074 830 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” 3,5 0,0 9,75 21,5 13,5 1 0 0,56 -0,56 40 -22,4
10 16   KAZANTZOGLOU STEFANOS U08   GRE 0 0 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3,5 0,0 8,75 19,0 12,5 3 1        
11 26   TSIMPOURAKIS DIMITRIOS U08   GRE 0 0 ΑΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 3,5 0,0 8,75 15,5 10,0 2 1        
12 23   PARCHARIDIS TRIANTAFYLLOS U08   GRE 0 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 3,5 0,0 6,75 14,5 9,5 0 0        
13 21   NTOUNIAS IOANNIS U08   GRE 0 0 ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 3,5 0,0 6,00 15,0 10,0 2 0        
14 2   KRASSAS NIKOLAOS U14   GRE 1149 1358 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3,0 0,0 8,50 21,5 14,5 2 1 1,03 -0,03 20 -0,6
15 6   SGARDAS ANTONIOS-SOTIRIOS U12   GRE 1068 884 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3,0 0,0 8,00 18,5 13,0 2 0 0,91 -0,91 20 -18,2
16 18   LOLOU EMMANOUELA F12 w GRE 0 0 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3,0 0,0 4,00 14,5 10,0 3 0        
17 12   ARETOULAKIS PARIS U08   GRE 0 0 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,0 0,0 3,50 15,0 10,0 3 0        
18 10   KRASSA EVANTHIA F14 w GRE 0 946 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2,5 0,0 6,25 18,0 12,5 1 0        
19 19   MOAL BORIS U08   GRE 0 0 ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2,5 0,0 4,75 17,5 12,5 2 1        
20 1   DAFERERAS ANTONIOS ARSENIOS U10   GRE 1151 1144 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2,5 0,0 2,75 14,0 10,0 1 0 0,50 -0,50 20 -10,0
21 13   ARMAOS MICHAIL U08   GRE 0 0 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2,0 0,0 5,00 19,0 13,5 1 0        
22 27   VASILEIOU EVANGELOS SYMEON U08   GRE 0 0 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2,0 0,0 3,00 17,0 10,5 1 0        
23 24   POLITIS ANTONIOS U08   GRE 0 0 ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2,0 0,0 3,00 15,5 10,0 1 0        
24 22   PARASCHI FOTEINI F08 w GRE 0 0 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2,0 0,0 2,50 17,5 10,5 2 0        
25 11   ALEXOPOULOU ELENI F08 w GRE 0 0 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2,0 0,0 1,50 11,5 7,5 0 0        
26 25   SPANOS IOANNIS U08   GRE 0 0   1,0 0,0 1,50 14,0 9,5 1 0        
27 20   NANOS ILIAS U10   GRE 0 0 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1,0 0,0 0,50 16,5 11,5 3 0    

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.aopigasos.gr/?p=3463

Αφήστε μια απάντηση